1 x de R$160,22 sem juros | Total R$160,22 | |
2 x de R$86,63 | Total R$173,26 | |
3 x de R$58,60 | Total R$175,81 | |
4 x de R$44,61 | Total R$178,42 | |
5 x de R$36,15 | Total R$180,74 | |
6 x de R$30,48 | Total R$182,89 | |
7 x de R$26,37 | Total R$184,61 | |
8 x de R$23,38 | Total R$187,02 | |
9 x de R$21,04 | Total R$189,36 | |
10 x de R$19,09 | Total R$190,90 | |
11 x de R$17,57 | Total R$193,26 | |
12 x de R$16,30 | Total R$195,64 |
1 x de R$160,22 sem juros | Total R$160,22 | |
2 x de R$80,11 sem juros | Total R$160,22 | |
3 x de R$53,41 sem juros | Total R$160,22 | |
4 x de R$40,06 sem juros | Total R$160,22 | |
5 x de R$32,04 sem juros | Total R$160,22 | |
6 x de R$26,70 sem juros | Total R$160,22 | |
7 x de R$22,89 sem juros | Total R$160,22 | |
8 x de R$20,03 sem juros | Total R$160,22 | |
9 x de R$17,80 sem juros | Total R$160,22 | |
10 x de R$16,02 sem juros | Total R$160,22 | |
11 x de R$14,57 sem juros | Total R$160,22 | |
12 x de R$13,35 sem juros | Total R$160,22 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Aplicação: Servidor
Apoio Chipset Modelos: Intel B75
Tipo de processador: INTEL XEON
Padrão TDP / TDP: 69
Número DE Therads: 8
Tipo de suporte de Memória: DDR3
Origem: MEU (Origem)
Soquete: LGA1155
Químico Hign-em causa: Nenhum
GPU-construído: no
Sistema de refrigeração: no
Os Canais de Memória de apoio: 2
VERSÃO PCIe: PCIe 3.0
Cenário de uso: Outros
Processo do chip: 22 nanômetros
Desbloqueado: no
Tipo: Quad-Core
Capacidade de cache L3: 8
Número de núcleos: Quad-Core
Embalagem: Não
Capacidade de cache L2: 1
MAX IMPULSO de RELÓGIO: 3.3